ガラス+液晶交換修理

画面が映らない、操作できない状態でも元通り!
iPhone・iPadの液晶デジタイザーはとても精密に作られています。ガラス面を割ってしまった時に、操作ができなくなったり、液晶が表示されなくなったりします。
ガラス交換修理はコチラ
修理時間目安:30分~
【iPhone】
ガラス交換と同様、スマートフォンの大型化によって、手から落としてしまって液晶の不具合が起こってしまうことも多いです。画面に線が入っていたり、色合いがおかしい、全く画面が表示されない・・・といった症状がみられます。
また、表示は問題ないけどタッチが効かずスマートフォンを動かせない、触ってないのに勝手に動くといういわゆる「ゴーストタッチ」がみられるものもあります。ゴーストタッチの怖いところはロック解除画面で誤ったパスコードを連続して入力されてしまい「このiPhoneは使用できません」と表示されてしまう可能性があることです。こうなると最終的には初期化しなければ使用できなくなることもあります。初期化するとデータはすべて消えてしまうので、このような事態を避けるためにも、液晶画面に異常が出たらすぐに交換修理をしましょう。
【Android】
Androidはガラスが割れてしまうと、iPhoneと違ってタッチが全く効かなくなってしまうことがほとんどです。わずかなヒビだけで操作不能に陥るのがAndroid。こうなってしまうとデータの取り出しはできませんし、メーカーに修理に出すとデータはすべて消えて帰ってくるので、バックアップが取れないです。
スマホスピタル米子店であれば、データそのままで、液晶画面を交換できますので、バックアップを取りたい方も、今後も継続して使用したい方も、お気軽にご相談ください。
在庫状況によって即日修理ができないことがございますので、事前にお問い合わせください。
【iPad】
iPadの液晶は非常に薄く、衝撃で変形したり、ガラス割れの破片の影響で表示に異常が出ることがあります。ガラスと液晶が一体のものと別々のものがございますので、1つのパーツで修理可能なものと、ガラスと液晶の2つを交換しなければならない場合があります。液晶のみの交換も可能ですので、ご相談ください。
修理工程の最後にガラスと本体を圧着させる必要があり、これに非常に時間がかかるため、最低でも1日お預かりさせていただきます。ご了承ください。
iPhoneガラス+液晶交換修理 料金表
高品質液晶をご希望の場合は(+3000円〜)ご利用頂けます。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE(2020) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPhone ⅩsMax | ¥43,800 | ¥48,180 | → | ¥46,860 |
iPhone ⅩR | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
iPhone Ⅹs | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
iPhone Ⅹ | ¥25,800 | ¥28,380 | → | ¥27,060 |
iPhone 8Plus | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPhone 8 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPhone 7Plus | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPhone 7 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPhone 6s Plus | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 6s | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 6Plus | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone 6 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone SE | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone 5s | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 5c | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 5 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone 4s | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 4 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
Androidガラス+液晶交換修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
XperiaZ4 Tablet | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
XperiaZ2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
XperiaXZs | ¥23,000 | ¥25,300 | → | ¥23,980 |
XperiaXZ3 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
XperiaXZ2 Premium | ¥32,000 | ¥35,200 | → | ¥33,880 |
XperiaXZ2 Compact | ¥24,000 | ¥26,400 | → | ¥25,080 |
XperiaXZ2 | ¥26,000 | ¥28,600 | → | ¥27,280 |
XperiaXZ1 Compact | ¥24,000 | ¥26,400 | → | ¥25,080 |
XperiaXZ1 | ¥23,000 | ¥25,300 | → | ¥23,980 |
Xperia XZ Premium | ¥26,000 | ¥28,600 | → | ¥27,280 |
Xperia X Performance | ¥24,000 | ¥26,400 | → | ¥25,080 |
Galaxy S9+ | ¥46,800 | ¥51,480 | → | ¥50,160 |
Galaxy S9 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
XperiaXZ | ¥24,000 | ¥26,400 | → | ¥25,080 |
XperiaZ5 premium | ¥22,000 | ¥24,200 | → | ¥22,880 |
XperiaZ5 compact | ¥20,000 | ¥22,000 | → | ¥20,680 |
XperiaZ5 | ¥20,000 | ¥22,000 | → | ¥20,680 |
XperiaZ4 | ¥19,000 | ¥20,900 | → | ¥19,580 |
XperiaZ3 compact | ¥19,000 | ¥20,900 | → | ¥19,580 |
XperiaZ3 | ¥18,000 | ¥19,800 | → | ¥18,480 |
XperiaZ2 | ¥18,000 | ¥19,800 | → | ¥18,480 |
Galaxy S8+ | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S8 | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S7 edge | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S6 edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Galaxy S5 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy S4 | ¥22,000 | ¥24,200 | → | ¥22,880 |
NEXUS 7(2013) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
NEXUS 7(2012) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
NEXUS 6P | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
NEXUS 6 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
NEXUS 5X | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
NEXUS 5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
